| Доступные конфигурации | O2 & CO2 (Электрохимический / инфракрасный датчик с двойной волной) |
| Ключевые характеристики | Комбинированный анализатор O2/CO2 имеет систему компенсации как температуры, так и поперечной чувствительности к CO2 в показаниях O2 |
| Объем пробы | 23 мл |
| Время забора пробы | 15 сек. |
| Диапазон измерений | 0-100% |
| Разрешение | 0.1% для кислорода и углекислого газа |
| Погрешность измерения при 1% для O2 и 20% для CO2 | Меньше ±0.25% для кислорода и менее ±2% для углекислого газа |
| Время разогрева | Отсутствует |
Данный портативный газоанализатор уже снят с производства, однако все расходные комплектующие и некоторые из простых запчастей еще есть.
Работа с Check Point и обнаружение неисправностей




