| Доступні конфігурації | O2 & CO2 (Електрохімічний / інфрачервоний датчик з подвійною хвилею) |
| Ключові характеристики | Комбінований аналізатор O2/CO2 має систему компенсації як температури, так і поперечної чутливості до CO2 у показаннях O2 |
| Обсяг проби | 23 мл |
| Час забору проби | 15 сек. |
| Діапазон вимірювань | 0-100% |
| Дозвіл | 0.1% для кисню та вуглекислого газу |
| Похибка вимірювання при 1% для O2 і 20% для CO2 | Менш ± 0.25% для кисню і менше ± 2% для вуглекислого газу |
| Час розігріву | Відсутня |
Даний портативний газоаналізатор вже знятий з виробництва, проте всі витратні комплектуючий і деякі з простих запчастин ще є в наявності.
Робота з Check Point та виявлення несправностей




